Son Aranan Kelimeler
| math. | 4:06:20 |
| v.geciktir:n.erteleme | 4:05:59 |
| v.üzgün ol:n.üzgün | 4:05:23 |
| yapıştırma | 4:05:11 |
| Concession | 4:04:53 |
| decision-maker | 4:04:28 |
| recall-only | 4:04:26 |
| Özellikler | 4:02:59 |
| pardon | 4:02:49 |
| VEGETATION | 4:02:09 |
| Yöntemler | 4:01:57 |
| v.ayrıcalık tanı:adj.ayrıcalıklı | 4:01:18 |
| hubris | 4:01:07 |
| Jar | 4:00:02 |
| tamper | 3:59:56 |
| Gine | 3:59:43 |
| Challenge | 3:58:16 |
| plate | 3:57:48 |
| single-minded | 3:57:22 |
| purse | 3:55:39 |
En Çok Aranan Kelimeler
| posta | 108 |
| Impoverish | 73 |
| BITANEM | 73 |
| Sart | 61 |
| Sart | 61 |
| âhır | 58 |
| Uzantı | 58 |
| Home | 56 |
| Nationalities | 54 |
| Rescue | 53 |
| IP | 53 |
| Mide | 53 |
| interpolation | 51 |
| müthiş | 47 |
| öcü | 47 |
| Kasap et derdinde, koyun can derdin | 46 |
| GET | 46 |
| Bored | 43 |
| KİND | 43 |
| dekont | 41 |