Son Aranan Kelimeler
| suçla | 18:05:37 |
| pink | 18:05:28 |
| sponge | 18:03:28 |
| leave-taking | 18:03:04 |
| şale | 18:02:26 |
| taker | 18:01:55 |
| census-taker | 18:01:47 |
| rose-bed | 18:00:56 |
| anket | 18:00:39 |
| rose-pink | 18:00:04 |
| party | 17:59:47 |
| Can | 17:58:36 |
| rock'n'roll | 17:58:34 |
| fit | 17:58:24 |
| tack | 17:57:35 |
| profit-bringing | 17:57:21 |
| footer | 17:57:15 |
| editor-in-chief | 17:57:10 |
| shine | 17:57:08 |
| Built-in | 17:57:06 |
En Çok Aranan Kelimeler
| Impoverish | 54 |
| BITANEM | 53 |
| Sart | 42 |
| Sart | 42 |
| Mide | 42 |
| Uzantı | 40 |
| Nationalities | 37 |
| GET | 37 |
| Rescue | 34 |
| öcü | 33 |
| dekont | 32 |
| Kasap et derdinde, koyun can derdin | 31 |
| âhır | 30 |
| Home | 30 |
| chairmen | 29 |
| Bored | 28 |
| müthiş | 26 |
| KİND | 26 |
| image-worship | 25 |
| Işlemek | 25 |