Son Aranan Kelimeler
| v.tanımla:adj.tanımlanan | 4:20:54 |
| Treatment | 4:20:36 |
| hundred call seconds (CCS) | 4:19:45 |
| taper, to | 4:19:27 |
| tanımla | 4:18:38 |
| object-glass | 4:17:35 |
| object-finder | 4:17:18 |
| doğrudan | 4:16:54 |
| grill | 4:16:42 |
| cold | 4:16:42 |
| taper | 4:16:42 |
| object | 4:16:19 |
| Gürcistan:GE | 4:16:09 |
| Gürcistan | 4:16:02 |
| obedience | 4:15:58 |
| hoarse | 4:15:15 |
| prang | 4:15:14 |
| Pazartesi | 4:13:49 |
| Turkmenistan | 4:13:37 |
| boşver! | 4:13:11 |
En Çok Aranan Kelimeler
| Ocak | 144 |
| turk | 128 |
| türkmenistan | 125 |
| Kit | 116 |
| öpen | 108 |
| self-induced | 102 |
| Thank goodness! | 96 |
| ask | 93 |
| takas | 89 |
| Baseball | 89 |
| Canım | 87 |
| GÜVEN | 85 |
| monitor | 84 |
| Goodness knows! | 82 |
| sikis | 77 |
| bugger you! | 74 |
| höt | 74 |
| Ben | 71 |