Son Aranan Kelimeler
| -proof | 6:28:00 |
| irmik | 6:26:25 |
| crash | 6:26:07 |
| hadi canım! | 6:24:55 |
| meleğim | 6:24:48 |
| put in one´s two cents worth | 6:24:34 |
| high-fidelity | 6:23:55 |
| hammer-lock | 6:23:46 |
| cold | 6:23:15 |
| Göt | 6:23:06 |
| işleyici | 6:20:05 |
| Forge | 6:19:16 |
| doğru vallahi (hear!) | 6:17:46 |
| I wouldn´t know. | 6:17:09 |
| profit-bringing | 6:13:14 |
| Take me to the city, please. | 6:12:15 |
| scot | 6:10:24 |
| infant | 6:09:53 |
| beslemek (ümit) | 6:07:53 |
| bone-headed | 6:06:29 |
En Çok Aranan Kelimeler
| sinirli | 102 |
| Temperature | 67 |
| IP | 45 |
| Humidity | 44 |
| sikis | 41 |
| türk | 39 |
| Canım | 37 |
| Kasım | 37 |
| Home | 36 |
| catholic | 34 |
| Scot | 33 |
| sakın | 32 |
| aptitude | 31 |
| wish | 31 |
| lion-hunter | 30 |
| nazik (iş) | 29 |
| recycle | 29 |
| v.toprakla:n.zemin | 28 |
| norman | 27 |
| n.muhasebe:v.hesap ver:prep.hesap vererek | 27 |