Son Aranan Kelimeler
| NORMAL | 6:09:41 |
| yabancı dil kayıtları (kaset) | 6:07:59 |
| püre | 6:07:32 |
| v.yapıştır:n.zamk | 6:07:25 |
| nation | 6:06:39 |
| fawn-coloured | 6:06:23 |
| v.onayla:n.onay | 6:05:58 |
| power | 6:05:28 |
| cut-rate | 6:04:43 |
| sarmak (yara) | 6:02:32 |
| Dönme | 6:02:10 |
| assisted | 6:01:27 |
| power-assisted | 6:00:33 |
| Trend/Regression Type | 5:59:02 |
| Amplifier | 5:58:50 |
| addle-headed | 5:58:35 |
| want | 5:58:22 |
| weak-spirited | 5:57:54 |
| dikmek (yara) | 5:57:30 |
| IP | 5:57:16 |
En Çok Aranan Kelimeler
| IP | 135 |
| Stillbirth | 98 |
| Durum | 91 |
| Uzantı | 89 |
| Boundaries | 87 |
| otobus | 85 |
| o | 81 |
| Güzel | 81 |
| sinirli | 77 |
| bust | 76 |
| şerefe! | 76 |
| Kasa | 73 |
| Rock | 72 |
| Tamamlanmış | 69 |
| tanı | 62 |
| community antenna television (CATV) | 58 |
| site | 57 |
| v.biriktir:n.birikim | 57 |
| Argus-eyed | 57 |
| v.kapat:adj.kapalı | 53 |