Son Aranan Kelimeler
| LEVEL | 16:43:50 |
| İstanbul kazan, ben kepçe. | 16:43:34 |
| anti-friction | 16:43:08 |
| ruffle | 16:42:57 |
| Plagiarize | 16:42:39 |
| eşittir | 16:42:21 |
| kick with both hind feet (horse) | 16:42:10 |
| states | 16:41:41 |
| meter , ing metre | 16:41:06 |
| nikâh | 16:40:54 |
| v.kurnazca aldat:n.tilki | 16:40:43 |
| bas-relief | 16:40:22 |
| broken | 16:39:39 |
| İçer | 16:39:34 |
| counsellor | 16:39:20 |
| yavrum | 16:39:03 |
| point | 16:38:58 |
| coach-house | 16:38:57 |
| Illicit | 16:38:55 |
| gol | 16:38:11 |
En Çok Aranan Kelimeler
| BITANEM | 38 |
| Sart | 27 |
| Sart | 27 |
| Impoverish | 22 |
| GET | 21 |
| öcü | 20 |
| image-worship | 20 |
| Kasap et derdinde, koyun can derdin | 19 |
| Nationalities | 19 |
| Bored | 18 |
| chairmen | 17 |
| Rescue | 17 |
| müthiş | 16 |
| Ev-Cadde | 16 |
| chromium-plated | 15 |
| nickel-plated | 15 |
| Cuma | 14 |
| KİND | 14 |
| v.buruş:adj.buruşmuş | 13 |
| IP | 13 |