Son Aranan Kelimeler
| toed | 2:10:42 |
| india | 2:10:37 |
| shit | 2:10:30 |
| language | 2:10:25 |
| -form | 2:10:17 |
| Programmable Option Select (POS) | 2:10:15 |
| raising | 2:10:12 |
| asma | 2:10:05 |
| wash | 2:09:53 |
| standard | 2:09:48 |
| plain | 2:09:41 |
| recycle | 2:09:36 |
| cadmium-plate | 2:09:35 |
| present-day | 2:09:28 |
| Preposterous | 2:09:24 |
| bullet | 2:09:23 |
| masa | 2:09:16 |
| İnvalide | 2:09:11 |
| robin | 2:09:11 |
| Pinafore | 2:09:07 |
En Çok Aranan Kelimeler
| sinirli | 107 |
| Temperature | 76 |
| Home | 60 |
| IP | 53 |
| Humidity | 51 |
| Scot | 51 |
| sikis | 47 |
| türk | 45 |
| Canım | 45 |
| Kasım | 43 |
| aptitude | 39 |
| n.muhasebe:v.hesap ver:prep.hesap vererek | 35 |
| nazik (iş) | 34 |
| catholic | 34 |
| wish | 34 |
| lion-hunter | 33 |
| sakın | 33 |
| recycle | 32 |
| office-hunter | 31 |
| v.toprakla:n.zemin | 31 |