Son Aranan Kelimeler
| great-hearted | 20:30:32 |
| Birden | 20:28:53 |
| Patlat | 20:28:48 |
| quasi | 20:28:33 |
| Owner | 20:28:18 |
| kopuk | 20:27:53 |
| Hamper | 20:27:38 |
| Trick | 20:27:23 |
| sequester | 20:27:07 |
| temiz | 20:26:52 |
| hellish | 20:26:37 |
| almak | 20:26:25 |
| clover | 20:26:22 |
| tahmin | 20:26:07 |
| tarama | 20:25:51 |
| first-class | 20:25:36 |
| premature | 20:25:32 |
| Lash | 20:25:21 |
| sarkan | 20:25:17 |
| Objective | 20:25:06 |
En Çok Aranan Kelimeler
| BEN | 61 |
| BEN | 61 |
| Inestimable | 53 |
| site | 48 |
| Lash | 48 |
| Extricate | 48 |
| Leaven | 47 |
| Canım | 47 |
| Monitör | 46 |
| Esteemed | 45 |
| rüzgârlı | 43 |
| Hamper | 43 |
| Besiege | 42 |
| Özlem | 39 |
| (erkek) öğretmen | 36 |
| Inadvertently | 35 |
| Loquacious | 35 |
| Tarçın | 35 |
| sark | 31 |
| ditch | 30 |