Son Aranan Kelimeler
| v.frenle:adj.engellenmiş | 23:26:32 |
| n.suçlama:v.suçla:prep.suçlayarak | 23:26:30 |
| Indo-Aryan | 23:26:20 |
| büyümüş | 23:26:19 |
| tick | 23:26:19 |
| weary | 23:26:08 |
| v.sınır oluştur:n.sınır | 23:25:50 |
| kantar | 23:25:50 |
| half-witted | 23:25:49 |
| bold-faced | 23:25:49 |
| Anlamadim | 23:25:49 |
| Aryan | 23:25:49 |
| Temperature | 23:25:39 |
| all-weather | 23:24:43 |
| half-open | 23:24:40 |
| dört librelik somun (1.8 kg) | 23:23:28 |
| Temerity | 23:23:19 |
| High | 23:22:15 |
| kick | 23:21:39 |
| boiled | 23:21:08 |
En Çok Aranan Kelimeler
| sinirli | 119 |
| Temperature | 95 |
| Canım | 84 |
| Humidity | 74 |
| türk | 72 |
| Home | 70 |
| IP | 69 |
| sikis | 68 |
| Scot | 65 |
| aptitude | 65 |
| Kasım | 52 |
| BEN | 51 |
| sakın | 50 |
| catholic | 49 |
| hard-and-fast | 48 |
| sark | 47 |
| wish | 46 |
| v.toprakla:n.zemin | 44 |
| n.ayar:v.ayarla:prep.ayarlayarak | 44 |
| norman | 43 |